周邊傳動分段提耙濃縮機
一、用途
主要用作黑色金屬,有色金屬、煤炭等洗選廠的精礦濃縮及尾礦脫水。
二、結(jié)構(gòu)特征
耙架為桁架結(jié)構(gòu),中心回轉(zhuǎn)支承采用輥輪結(jié)構(gòu),承載能力大、使用壽命長。傳動裝置采用電動機直聯(lián)擺線針輪減速器,結(jié)構(gòu)合理、緊湊、安裝方便、檢修容易、傳動效率高、處理能力大。
三、本產(chǎn)品執(zhí)行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
JB/T6991-2010《周邊齒條/輥輪傳動式濃縮機》
型號說明
NT型濃縮機結(jié)構(gòu)圖
NT-53濃縮機結(jié)構(gòu)圖
四、主要技術(shù)特征
序號 | 型號 | 內(nèi)徑m | 深度m | 池底斜度° | 沉淀面積㎡ | 耙架轉(zhuǎn)速min/r | 處理能力t/d | 軌道中心圓直徑m | 齒條中心圓直徑m | 電機功率kw | 機器總重t | 備注 |
1 | NJ-15 | 15 | 3.7 | 8.2 | 176 | 8.1 | 390 | 5.5 | 9.45 | |||
2 | NJ-18 | 18 | 3.708 | 8.06 | 255 | 10 | 560 | 5.5 | 10.5 | |||
3 | NJ-24 | 24 | 3.7 | 8.5 | 452 | 12.3 | 1000 | 7.5 | 21.4 | |||
4 | NJ-30 | 30 | 3.97 | 8.5 | 707 | 15.3 | 1570 | 7.5 | 23.6 | |||
5 | NG-15 | 15 | 3.7 | 8.2 | 176 | 8.1 | 390 | 15.36 | 5.5 | 10.30 | ||
6 | NG-18 | 18 | 3.708 | 8.06 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | 5.5 | 11.54 | ||
7 | NG-24 | 24 | 3.7 | 8.5 | 452 | 12.3 | 1000 | 24.36 | 7.5 | 23.171 | ||
8 | NG-30 | 30 | 3.97 | 8.5 | 707 | 15.3 | 1570 | 30.36 | 7.5 | 25.870 | ||
9 | NT-15 | 15 | 3.7 | 8.2 | 176 | 8.1 | 390 | 15.36 | 15.576 | 5.5 | 14.166 | |
10 | NT-18 | 18 | 3.708 | 8.06 | 255 | 10 | 560 | 18.36 | 18.576 | 5.5 | 20.250 | |
11 | NT-24 | 24 | 3.7 | 8.5 | 452 | 12.3 | 1000 | 24.36 | 24.888 | 7.5 | 28.136 | |
12 | NT-30 | 30 | 3.97 | 8.5 | 707 | 15.3 | 1570 | 30.36 | 30.888 | 7.5 | 30.980 | |
13 | NT-38 | 38 | 5.06 | 1134 | 16 | 1600 | 38.383 | 38.629 | 7.5 | 59.82 | ||
14 | NT-45 | 45 | 5.06 | 1590 | 19.3 | 2400 | 45.383 | 45.629 | 11 | 58.64 | ||
15 | NTJ-45 | 45 | 5.06 | 1590 | 19.3 | 4300 | 45.383 | 45.629 | 15 | 71.69 | ||
16 | NT-50 | 50 | 5.05 | 1964 | 21.7 | 3000 | 51.779 | 52.025 | 11 | 65.92 | ||
17 | NT-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 23.18 | 3400 | 55.16 | 55.406 | 11 | 69.41 | ||
18 | NTJ-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 23.18 | 6250 | 55.16 | 55.406 | 15 | 79.79 | ||
19 | NT-60 | 60 | 6.42 | 2827 | 25.28 | 4250 | 60.36 | 60.61 | 11 | 73.52 | ||
20 | NTJ-60 | 60 | 6.42 | 2827 | 25.28 | 7780 | 60.36 | 60.61 | 15 | 83.78 |
注:NTJ-□。N,濃縮機;T,齒條傳動;J,精礦用;□,濃縮池內(nèi)徑。 注:處理能力與礦物質(zhì)性質(zhì)、選礦工藝有關(guān),僅供參考。